ขนาดสินค้า: | 17.5 x 1.7 x 17.5 นิ้ว | สภาพ: | ใหม่ |
---|---|---|---|
การสนับสนุนหลายผู้รับ: | IGMP Snooping และ MLD Snooping | จำนวนพอร์ต: | 24, 48, หรือ 96 พอร์ต |
ปัจจัยฟอร์มผลิตภัณฑ์: | 1 RU | รองรับ VLAN: | ใช่/ไม่ |
ปริมาณ: | 2PCS | อินเทอร์เฟซ: | อีเธอร์เน็ต 10 กิกะบิต |
น้ําหนัก: | 7.6 กิโลกรัม | เราเตอร์: | WS-C2960XR-24TD-I WS-C2960XR-48TD-I |
หน้าที่: | LACP, POE, SNMP, ซ้อนกันได้, รองรับ VLAN | งบประมาณ สพป: | 370W |
การสนับสนุนซ้อน: | รองรับ stackwise-160 | สวิตช์: | WS-C2960XR-24TD-I WS-C2960XR-48TD-I |
เครื่องปรับเปลี่ยน Cisco ระดับอุตสาหกรรมที่มีระยะความร้อนที่กว้างและ 4 PoE + 2 SFP Port - IE-1000-4P2S-LM
ลักษณะ | รายละเอียด |
---|---|
รุ่น | IE-1000-4P2S-LM |
ท่าเรือ | 4 x Fast Ethernet PoE+ RJ45, 2 x Gigabit SFP |
ระยะอุณหภูมิ | -40°C ถึง 70°C |
งบประมาณพลังงาน PoE | 180W, 30W ต่อพอร์ต |
ความสามารถในการเปลี่ยน | 5.6Gbps |
ความกว้างแบนด์เวทในการส่งต่อ | 2.8Gbps |
ความต้านทานการสั่น | 5 - 500Hz/5grms |
ขนาด (ความกว้าง) | 45 มม |
ผู้ติดต่อ: Mr. Hilary
โทร: 13671230092