อัตราการส่งต่อ: | สูงถึง 1.44 bpps | ขนาด: | 1.73 x 17.5 x 17.5 นิ้ว |
---|---|---|---|
โครงสร้างพอร์ต: | ไม่แบบจําลอง | หน้าที่: | LACP, POE, SNMP, ซ้อนกันได้, รองรับ VLAN |
พลังงานไฟฟ้าที่เหลือ: | ใช่ | สวิตช์: | WS-C2960X-24TS-LL WS-C2960X-48TS-LL |
ซิสโก้: | WS-C2960+24TC-S WS-C2960+48PST-S | แชสซี: | WS-C2960X-24TD-L WS-C2960X-48TD-L |
ระบบรักษาความปลอดภัย: | 802.1x, MacSec, ACL | การสนับสนุนหลายผู้รับ: | IGMP Snooping, PIM |
อัปลิงค์: | พอร์ต 4 x 1G SFP | เวลานํา: | 1-2 วัน biz |
ระดับแอปพลิเคชัน: | ชั้นที่ 3 | กำลังการสลับ: | สูงสุด 10.8 Tbps |
32 - การทํางานในระยะ Gbps การจัดจําหน่ายที่ประหยัดค่าใช้จ่าย การมีให้บริการสูง Cisco Switch DS - C9132T - 8PMETK9
ปริมาตร | รายละเอียด |
---|---|
รุ่น | DS - C9132T - 8PMETK9 |
ผลงาน | 32 - Gbps ต่อท่า |
ท่าเรือเริ่มต้น | 8 (ขยายได้ถึง 32) |
พลังงาน | คู่, เงินเหลือ |
ความพร้อม | 99.999% |
สนามเทเลเมตร | 10/100/1000BASE - T |
ผู้ติดต่อ: Mr. Hilary
โทร: 13671230092