การสนับสนุนซ้อน: | รองรับ stackwise-160 | การสแต็คเสมือนจริง: | ใช่/ไม่ |
---|---|---|---|
VLAN: | 4,094 | ประเภท: | จัดการ |
การกำหนดค่าพอร์ต: | พอร์ตอีเธอร์เน็ต 24 x 10/100/1000 Mbps | อินเทอร์เฟซ: | อีเธอร์เน็ต 10 กิกะบิต |
คุณสมบัติซ้ำซ้อน: | VRRP, HSRP, GLBP | ความซ้ำซ้อน: | สแตนด์บายร้อนโปรโตคอลความซ้ำซ้อนของเราเตอร์เสมือน (VRRP) |
ระดับแอปพลิเคชัน: | ชั้นที่ 3 | อัตราการส่งต่อ: | 107.1 MPPS |
คำอธิบายพอร์ต: | พอร์ต 24 x 1g Poe+ | พลังงานไฟฟ้า: | กระแสสลับ 120/230 โวลต์ (50/60 เฮิรตซ์) |
จำนวนพอร์ต: | 24 | น้ําหนัก: | 12.79 ปอนด์ |
48 Port PoE+ & 4x10G SFP+, ความจุ 176Gbps Cisco Switch สําหรับเครือข่ายธุรกิจที่มีประสิทธิภาพสูง
ปริมาตร | รายละเอียด |
---|---|
ท่าเรือ | สายพาน PoE+ 48 Gigabit Ethernet สายพาน SFP+ 4 10Gbps |
งบประมาณ PoE | 505W |
ความสามารถในการเปลี่ยน | 176Gbps (496Gbps ในสเตค) |
อัตราการส่งต่อ | 130.95Mpps (369.05Mpps ในสตัค) |
การสนับสนุนการสะสม | สวิทช์สูงสุด 8 เครื่อง ความกว้างแบนด์วิด 320Gbps |
ลักษณะความปลอดภัย | 802.1x, ACLs, การกรอง MAC |
คุณสมบัติ QoS | DiffServ การออกแบบการจราจร การจัดการคิว |
ผู้ติดต่อ: Mr. Hilary
โทร: 13671230092